
En un gran momento, los equipos dirigidos por Martín Nohra y Ariel Iglesias lograron victorias ante Juventud Unida.
4ª
Juventud Unida 0 - 2 JJ Urquiza.
5ª
Juventud Unida 0 - 1 JJ Urquiza.
6ª
Juventud Unida 1 - 4 JJ Urquiza.
7ª
JJ Urquiza 2 - 0 Juventud Unida.
8ª
JJ Urquiza 1 - 1 Juventud Unida.
9ª
JJ Urquiza 1 - 1 Juventud Unida.
Posciones
4ª
| J | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | |
| JJ Urquiza | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
| Argentino (Q) | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | |
| Liniers | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 | |
| Porvenir | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | |
| Berazategui | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
| Sacachispas | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
| San Martín (B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | |
| Ituizango | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
| Midland | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| Fenix | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| Lamadrid | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| Lujan | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| Juventud Unida | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
| Argentino (M) | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Alem | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | |
| Argentino (R) | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| UAI Urquiza | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| CADU | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
| Yupanqui | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
| Muñíz | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| Riestra | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0 | |
| Cambaceres | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| Cañuelas | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| Claypole | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| Dock Sud | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| Lugano | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
| Paraguayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
| Ctro Español | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| Barracas (B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
| Ctral Ballester | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
| Atlas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
5ª
| J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | |
| Porvenir | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 |
| UAI Urquiza | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 19 |
| JJ Urquiza | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 |
| Berazategui | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 18 |
| Yupanqui | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 17 |
| Argentino (Q) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| Liniers | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| Argentino (M) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| Lamadrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| Midland | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| Claypole | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| Lujan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| Argentino (R) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| Ituizango | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| Cambaceres | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| Cañuelas | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| CADU | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| Barracas (B) | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| Sacachispas | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| Alem | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| Lugano | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 7 |
| Ctro Español | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| Paraguayo | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| Ctral Ballester | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| Riestra | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| San Martín (B) | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 5 |
| Dock Sud | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| Muñíz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| Atlas | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 |
| Fenix | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Juventud Unida | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | -21 | 0 |
6ª
| J | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | ||
| Argentino (Q) | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 21 | ||
| JJ Urquiza | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 | ||
| Argentino (M) | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 18 | ||
| Berazategui | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 | ||
| CADU | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | ||
| Luján | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
| Lamadrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | ||
| UAI Urquiza | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | ||
| Yupanqui | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | ||
| Cambaceres | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | ||
| Porvenir | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | ||
| Ctral Ballester | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||
| Claypole | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
| Argentino (R) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| Ituizango | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
| Dock Sud | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||
| Alem | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 10 | ||
| Midland | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
| Liniers | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||
| Cañuelas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
| Riestra | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 8 | ||
| Sacachispas | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | ||
| Ctro Español | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||
| Juventud Unida | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | ||
| San Martín (B) | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | ||
| Barracas (B) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||
| Fénix | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| Lugano | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | ||
| Paraguayo | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | ||
| Muñíz | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 | -23 | 2 | ||
| Atlas | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 0 |
7ª
| J | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | |
| Fénix | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 21 | |
| JJ Urquiza | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 2 | 27 | 20 | |
| Argentino (Q) | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 18 | |
| Yupanqui | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
| Ituizango | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
| Claypole | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
| Lamadrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| UAI Urquiza | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
| Dock Sud | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
| Luján | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
| Liniers | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| Berazategui | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 11 | |
| CADU | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
| Juventud Unida | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| Cañuelas | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
| Ctro Español | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
| Cambaceres | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
| Midland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| Argentino (M) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| Argentino (R) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| San Martín (B) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
| Alem | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
| Porvenir | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| Riestra | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
| Sacachispas | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
| Ctral Ballester | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
| Paraguayo | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
| Lugano | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 1 | |
| Atlas | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 56 | -49 | 1 | |
| Muñiz | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0 | |
| Barracas (B) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 | 0 |
8ª
| J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | |
| JJ Urquiza | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 22 |
| Dock Sud | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 21 |
| Porvenir | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 19 |
| Fénix | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 |
| Ituizango | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 | 17 |
| Juventud Unida | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 |
| Lamadrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 23 | 14 |
| UAI Urquiza | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 |
| Argentino (Q) | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 5 | 30 | 13 |
| Cambaceres | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
| Berazategui | 9 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| Argentino (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 |
| CADU | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| Paraguayo | 9 | 4 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| Riestra | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| Ctro Español | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| Luján | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 |
| Yupanqui | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 |
| Sacachispas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Cañuelas | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| Argentino (R) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| Alem | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| Claypole | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 6 |
| Midland | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| Liniers | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| Ctral Ballester | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 3 |
| San Martín (B) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| Atlas | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
| Barracas (B) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | -34 | 0 |
| Muñiz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -46 | 0 |
| Lugano | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 59 | -58 | 0 |
9ª
| J | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts | |
| JJ Urquiza | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 20 | |
| Lujan | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 19 | |
| Lamadrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 19 | |
| Fénix | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
| Dock Sud | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | |
| Porvenir | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
| Claypole | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
| Juventud Unida | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| Berazategui | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| Argentino (Q) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| Paraguayo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| Cambaceres | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
| Alem | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
| UAI Urquiza | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| Ctro Español | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
| Argentino (M) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
| Liniers | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| Sacachispas | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| Riestra | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| Yupanqui | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| CADU | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
| Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
| Ituizango | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
| Midland | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| Cañuelas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| San Martín (B) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| Argentino (R) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
| Barracas (B) | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 | |
| Central Ballester | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | |
| Muñíz | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
| Lugano | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Posciones Generales
| PTS | PJ | |
| JJ URQUIZA | 82 | 32 |
| EL PORVENIR | 71 | 30 |
| ARGENTINO (Q) | 61 | 28 |
| BERAZATEGUI | 61 | 29 |
| ARGENTINO (M) | 60 | 31 |
| ITUZAINGO | 57 | 39 |
| LAMADRID | 56 | 30 |
| LUJÁN | 56 | 32 |
| UAIURQUIZA | 50 | 29 |
| FENIX | 49 | 23 |
| LINIERS | 49 | 27 |
| CLAYPOLE | 47 | 32 |
| YUPANQUI | 46 | 33 |
| J UNIDA | 45 | 30 |
| CAMBACERES | 44 | 23 |
| ARGENTINO (R) | 44 | 23 |
| DOCK SUD | 40 | 30 |
| C.ESPAÑOL | 36 | 34 |
| CADU | 35 | 30 |
| SAN MARTIN (B) | 31 | 30 |
| SACACHISPAS | 30 | 24 |
| RIESTRA | 30 | 33 |
| CAÑUELAS | 29 | 30 |
| PARAGUAYO | 27 | 24 |
| ALEM | 27 | 26 |
| MIDLAND | 24 | 29 |
| C.BALLESTER | 23 | 24 |
| LUGANO | 17 | 35 |
| MUÑIZ | 12 | 27 |
| ATLAS | 10 | 29 |
| SP BARRACAS | 9 | 30 |
Información gentileza de Ariel Iglesias y Lucas Nohra
Foto gentileza Inferiores JJ Urquiza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario